Daftar Harga Truk Hino Ranger Jakarta 2018 Terbaru sebagai pilihan paling tepat bagi Anda pelaku usaha karena Truk HINO menjadi market leader kendaraan Niaga di Indonesia. Bersiaplah mendapatkan keuntungan bisnis luar biasa bersama Truk Hino.
Saya bersama team siap mengunjungi tempat Anda untuk menjelaskan Harga Truk Hino Ranger Jakarta, kredit hino, kelebihan & Keuntungan Anda dapatkan. Dimana ada pertemuan disitu ada harga terbaik. Segera Hubungi Dealer Hino Jakarta – HARISON ADLEY di Nomor Handphone & Chat WhatsApp 0812 9595 9396
Harga Truk Hino Ranger 2018 Wilayah Jabodetabek:
Dibawah ini adalah daftar Harga Truk Hino Ranger Jakarta off the road, jika Anda membutuhkan kendaraan Niaga untuk bisnis Anda seperti pertambangan, kontraktor, perkebunan dan lain – lain Kami Dealer Hino Arista Group siap menjadi rekan Bisnis bisa diandalkan. Hubungi “Harison Adley” 081295959396
No | Tipe Kendaraan | Jenis Karoseri | Jumlah Ban | GVWR | Harga | BBN Kuning |
---|---|---|---|---|---|---|
Harga Truk Hino RANGER CARGO | ||||||
1 | FC 190 J | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 10,1 ton | 466.000.000 | 15.000.000 |
Box | 16.000.000 | |||||
2 | FG 215 JP (4×2) | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 14,2 ton | 555.000.000 | 18.000.000 |
Box | 19.000.000 | |||||
Derek, Crane | 22.000.000 | |||||
Car Carrier | 21.000.000 | |||||
3 | FG 235 JP (4×2) | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 587.000.000 | 21.000.000 |
Box | 21.000.000 | |||||
Derek, Crane | 24.000.000 | |||||
Car Carrier | 24.000.000 | |||||
4 | FG 245 JP (4×2) C/R | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 606.000.000 | 21.000.000 |
Box | 22.000.000 | |||||
Derek, Crane | 24.000.000 | |||||
Car Carrier | 24.000.000 | |||||
5 | FG 235 JK (4×2) | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 578.000.000 | 20.000.000 |
Box | 21.000.000 | |||||
Tanki | 22.000.000 | |||||
6 | FG 245 JK (4×2) C/R | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 597.000.000 | 26.000.000 |
Box | 27.000.000 | |||||
Tanki | 28.000.000 | |||||
7 | FG 235 JL (4×2) | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 581.000.000 | 20.000.000 |
Box | 21.000.000 | |||||
8 | FG 245 JL (4×2) C/R | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 600.000.000 | 20.000.000 |
Box | 21.000.000 | |||||
9 | FG 235 JS (4×2) | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 594.000.000 | 21.000.000 |
Box | 21.000.000 | |||||
10 | FG 245 JS (4×2) C/R | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 613.000.000 | 21.000.000 |
Box | 22.000.000 | |||||
11 | FG 260 JM (4×2) | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 610.000.000 | 21.000.000 |
Box | 22.000.000 | |||||
12 | FG 265 JM (4X2) C/R | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 622.000.000 | 21.000.000 |
Box | 22.000.000 | |||||
13 | FL 235 JN (6×2) | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 690.000.000 | 23.000.000 |
Box | 26.000.000 | |||||
Tanki | 28.000.000 | |||||
14 | FL 245 JN (6×2) C/R | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 709.000.000 | 23.000.000 |
Box | 26.000.000 | |||||
Tanki | 27.000.000 | |||||
15 | FL 235 JW (6×2) | Box | 10 ban | 26 ton | 702.000.000 | 26.000.000 |
Tanki | 28.000.000 | |||||
Car Carrier | 26.000.000 | |||||
16 | FL 245 JW (6×2) C/R | Box | 10 ban | 26 ton | 721.000.000 | 46.000.000 |
Tanki | 48.000.000 | |||||
Car Carrier | 46.000.000 | |||||
17 | FL 245 JW (6×2) C/R ABS | Box | 10 ban | 26 ton | 743.000.000 | 46.000.000 |
Tanki | 47.000.000 | |||||
Car Carrier | 45.000.000 | |||||
18 | FL 260 JT (6×2) | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 717.000.000 | 24.000.000 |
Box | 27.000.000 | |||||
Tanki (Hight Blow) | 28.000.000 | |||||
19 | FL 265 JT (6×2) C/R | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 729.000.000 | 30.000.000 |
Box | 33.000.000 | |||||
Tanki (Hight Blow) | 34.000.000 | |||||
20 | FL 260 JW (6×2) | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 733.000.000 | 24.000.000 |
Box | 27.000.000 | |||||
Tanki | 28.000.000 | |||||
Car Carrier | 26.000.000 | |||||
21 | FM 235 JD | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 838.000.000 | 48.000.000 |
Box | 51.000.000 | |||||
Dump | 50.000.000 | |||||
22 | FM 245 JD C/R | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 850.000.000 | 31.000.000 |
Box | 34.000.000 | |||||
Dump | 33.000.000 | |||||
23 | FL 265 JW (6X2) C/R | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 745.000.000 | 30.000.000 |
Box | 33.000.000 | |||||
Tanki (Hight Blow) | 35.000.000 | |||||
Car Carrier | 32.000.000 | |||||
24 | FM 260 JW (6×4) | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 876.000.000 | 26.000.000 |
Box | 29.000.000 | |||||
Derek, Crane | 29.000.000 | |||||
Self Loader | 26.000.000 | |||||
25 | FM 285 JW (6×4) C/R | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 903.000.000 | 35.000.000 |
Box | 38.000.000 | |||||
Derek, Crane | 37.000.000 | |||||
Self Loader | 34.000.000 | |||||
Harga Truk Hino RANGER DUMP TRUCK | ||||||
1 | FG 235 JJ (4×2) | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 576.000.000 | 20.000.000 |
Box | 21.000.000 | |||||
Dump | 20.000.000 | |||||
Derek, Crane | 24.000.000 | |||||
Tanki | 22.000.000 | |||||
2 | FG 245 JJ (4×2) C/R | Loss Bak (light truck) | 6 ban | 15,1 ton | 595.000.000 | 26.000.000 |
Box | 26.000.000 | |||||
Dump | 26.000.000 | |||||
Derek, Crane | 29.000.000 | |||||
Tanki | 28.000.000 | |||||
3 | FM 260 JD (6×4) New | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 860.000.000 | 25.000.000 |
Box | 28.000.000 | |||||
Dump | 27.000.000 | |||||
Derek, Crane | 28.000.000 | |||||
Tanki | 29.000.000 | |||||
4 | FM 260 JD (6X4) Mining New | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 889.000.000 | 49.000.000 |
Box | 52.000.000 | |||||
Dump | 51.000.000 | |||||
Derek, Crane | 52.000.000 | |||||
Tanki | 53.000.000 | |||||
5 | FM 285 JD (6×4) C/R | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 887.000.000 | 50.000.000 |
Box | 53.000.000 | |||||
Dump | 53.000.000 | |||||
Derek, Crane | 53.000.000 | |||||
Tanki | 55.000.000 | |||||
6 | FM 285 JD C/R ABS | Loss Bak (light truck) | 909.000.000 | 50.000.000 | ||
Box | 53.000.000 | |||||
Dump | 52.000.000 | |||||
Derek, Crane | 53.000.000 | |||||
Tanki | 54.000.000 | |||||
7 | FM 285 JD Mining (6×4) C/R | Loss Bak (light truck) | 10 ban | 26 ton | 923.000.000 | 50.000.000 |
Box | 53.000.000 | |||||
Dump | 52.000.000 | |||||
Derek, Crane | 53.000.000 | |||||
Tanki | 54.000.000 | |||||
8 | FM 350 PD (6×4) C/R | Dump | 10 ban | 26 ton | 1.050.000.000 | 48.000.000 |
9 | FM 350 PD Mining (6×4) C/R | Dump | 10 ban | 26 ton | 1.086.000.000 | 48.000.000 |
10 | FM 350 PL (6×4) C/R | Dump | 10 ban | 26 ton | 1.046.000.000 | 40.000.000 |
11 | FM 350 PL Mining (6×4) C/R | Dump | 10 ban | 26 ton | 1.082.000.000 | 40.000.000 |
Harga Truk Hino RANGER MIXER | ||||||
1 | FM 260 JM (6×4) | Mixer | 10 ban | 26 ton | 851.000.000 | 54.000.000 |
2 | FM 260 JM Body (6×4) | Mixer | 10 ban | 26 ton | 1.117.000.000 | 54.000.000 |
3 | FM 285 JM (6×4) C/R (mixer) | Mixer | 10 ban | 26 ton | 878.000.000 | 38.000.000 |
4 | GY 350 PU | Mixer | 12 ban | 33 ton | 1.099.000.000 | 31.000.000 |
Harga Truk Hino RANGER TRACTOR HEAD | ||||||
1 | FG 235 TH (4×2) | Tractor Head | 6 ban | 30 ton | 582.000.000 | 42.000.000 |
2 | FG 245 TH (4×2) C/R | Tractor Head | 6 ban | 30 ton | 601.000.000 | 43.000.000 |
3 | FM 265 TH (6×4) C/R | Tractor Head | 10 ban | 34 ton | 890.000.000 | 55.000.000 |
Tanki | 57.000.000 | |||||
4 | FM 265 TH (6×4) C/R ABS | Tractor Head | 10 ban | 34 ton | 914.000.000 | 55.000.000 |
Tanki | 57.000.000 | |||||
5 | FM 285 TH (6×4) C/R | Tractor Head | 10 ban | 34 ton | 910.000.000 | 56.000.000 |
Tanki | 58.000.000 | |||||
6 | FM 285 TH (6×4) C/R ABS | Tractor Head | 10 ban | 34 ton | 934.000.000 | 56.000.000 |
Tanki | 58.000.000 | |||||
7 | FM 350 TH (6×4) C/R | Tractor Head | 10 ban | 44 ton | 1.027.000.000 | 61.000.000 |
Tanki | 63.000.000 | |||||
8 | FM 350 TH (6×4) C/R ABS | Tractor Head | 10 ban | 44 ton | 1.051.000.000 | 61.000.000 |
Tanki | 63.000.000 | |||||
9 | SG 260 J (4×2) | Tractor Head | 6 ban | 34 ton | 665.000.000 | 27.000.000 |
Tanki | 28.000.000 | |||||
10 | SG 260 J (4X2) ABS | Tractor Head | 6 ban | 34 ton | 689.000.000 | 27.000.000 |
Tanki | 28.000.000 | |||||
11 | SG 285 J (4×2) C/R | Tractor Head | 6 ban | 34 ton | 691.000.000 | 34.000.000 |
Tanki | 35.000.000 | |||||
12 | SG 285 J (4×2) C/R ABS | Tractor Head | 6 ban | 34 ton | 715.000.000 | 34.000.000 |
Tanki | 35.000.000 | |||||
13 | SS1E**(OFF) | Tractor Head | 1.317.000.000 | – | ||
Harga Truk Hino RANGER BUS | ||||||
1 | A 215 | Bus | 553.000.000 | 29.000.000 | ||
2 | A 260 | Bus | 714.000.000 | 27.000.000 | ||
3 | RN 285 MT | Bus | 834.000.000 | 22.000.000 | ||
4 | RN 285 Returder MT | Bus | 902.000.000 | 22.000.000 | ||
5 | RN 285 Returder AT | Bus | 1.035.000.000 | 22.000.000 | ||
6 | FC Bus | Bus | 448.000.000 | 15.000.000 | ||
7 | FB 130 | Bus | 299.000.000 | 23.000.000 |
Ketentuan Harga Truk Hino Ranger Baru 2018:
1. Harga Truk Hino Ranger Baru 2018 Jakarta diatas tidak mengingat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan dahulu.
2. Harga Truk Hino Ranger Baru 2018 Jakarta diatas adalah Off The Road Nopol B dan BBN 2018 (Belum Termasuk pajak progresif dan Biaya Karoseri)
3. Harga Truk Hino Ranger Baru 2018 Jakarta diatas adalah untuk penyerahan kendaraan Loco di DKI.Jakarta
4. Harga On The Road Nopol Kuning adalah BBN atas Nama perusahaan (Ada SIUP-Angkutan Barang), harus dikonfirmasi lebih dahulu.
5. Harga Truk Hino Ranger Baru 2018 Jakarta diatas adalah sudah termasuk biaya Keur dengan ukuran Standar Dinas Perhubungan.